Redrob AI models are a suite of advanced systems that prioritize efficiency, scalability, and real-world applicability. Pay per token with transparent pricing.
| Model | Context | $ per 1M input | $ per 1M output | Actions |
|---|---|---|---|---|
| RedrobRedrob | 128k | $0.23 | $0.68 | |
| Llama 3.1 70BLlama | 128k | $0.23 | $0.68 | |
| GPT-5.2OpenAI | 128k | $1.75 / $0.17 cached | $14.00 | |
| GPT-5.1OpenAI | 128k | $1.25 / $0.13 cached | $10.00 | |
| GPT-5OpenAI | 128k | $1.25 / $0.13 cached | $10.00 | |
| GPT-5 MiniOpenAI | 128k | $0.25 / $0.03 cached | $2.00 | |
| Claude Opus 4.6Claude | 200k | $5.00 | $25.00 | |
| Claude Opus 4.5Claude | 200k | $5.00 | $25.00 | |
| Claude Sonnet 4.6Claude | 200k | $3.00 | $15.00 | |
| Claude Sonnet 4.5Claude | 200k | $3.00 | $15.00 | |
| Gemini 3 ProGemini | 200k+ | $2.00 | $12.00 | |
| Gemini 3 FlashGemini | 128k | $0.50 | $3.00 |
Click "View more" for cache and tiered pricing details. All prices in USD per million tokens.
Get started in Dashboard